Class Y60P-40 shot

1 51 ALANKO Veikko / HyMAS 90 90 96 93 369 (6x)
2 55 TERVOLA Antti / K-UAS 94 89 93 90 366 (7x)
3 48 LAINE Raimo / RS 92 88 93 91 364 (6x)
3 70 ÖHMAN Juhani / TiA 95 90 91 88 364 (7x)
5 59 PESONEN Antti / LAS 89 85 92 95 361 (6x)
6 62 SAVOLAINEN Vesa / PorkkA 89 89 92 90 360 (3x)
7 45 HEIKKILä Heikki / LeA 89 90 90 90 359 (4x)
7 40 SAND Jaakko / SUA 90 87 90 92 359 (4x)
9 50 JUNTTILA Seppo / TSA 92 87 89 90 358 (3x)
10 52 MARIANI-CERATI Kenneth / RS 90 87 92 87 356 (3x)
10 54 LEINO Markku / IU 85 89 93 89 356 (1x)
10 43 HALLIKAINEN Seppo / KaHa 93 88 90 85 356 (1x)
13 56 SAARAINEN Matti / KaHa 87 91 90 87 355 (7x)
14 64 HOIKKALA Jarmo / SaSA 88 83 93 90 354 (2x)
14 66 PIIRONEN Veijo / P-HA 87 91 87 89 354 (2x)
16 63 MARIANI-CERATI Lawrence / RS 89 85 89 90 353 (8x)
17 49 NISKANEN Ahti / HanA 92 87 86 87 352 (3x)
17 44 RANUA Pekka / LA 88 88 89 87 352 (3x)
17 42 LAURILA Timo / K-UAS 88 89 85 90 352 (3x)
20 47 ENNEVAARA Vesa / PorkkA 86 89 84 90 349 (5x)
21 60 LEPPäNEN Tapio / LeA 85 89 85 84 343 (0x)
21 41 HELASSALO Heikki / RSA 84 85 84 90 343 (1x)
23 58 HäNNINEN Tapio / LA 85 87 86 81 339 (0x)
23 69 LAIHANEN Pentti / SA 86 85 81 87 339 (3x)
25 67 KETTUKANGAS Martti / RaaA 87 84 85 82 338 (5x)
26 53 KäHKöNEN Pekka / TSA 87 80 85 84 336 (3x)
27 46 SEIMOLA Pertti / LuhA 82 85 83 85 335 (2x)
28 65 PAKKALIN Heikki / TSA 80 80 80 86 326 (1x)
29 39 JAUHIAINEN Hannu / SySi 76 80 81 88 325 (4x)
30 57 SALO Reijo / KK-A 79 82 80 78 319 (3x)

MLRes - www.megalink.no 11:25 - 21.03.2016