Class N16-40 shot

1 279 LIUSKA Anna / HaaAS 98 98 95 95 386 (21x)
1 288 NOROLAMPI Laura / IMAS 96 97 94 99 386 (23x)
3 294 HEISKANEN Essi / PiekSA 96 97 95 97 385 (20x)
4 284 VAITINIEMI Iina / HaaAS 97 92 95 98 382 (16x)
5 281 KEMPPI Viivi / KuusA 96 96 95 94 381 (16x)
6 408 LAUTTAMUS Senni / KA 93 98 94 95 380 (17x)
7 286 TOLONEN Pinja / PiekSA 96 97 95 91 379 (16x)
8 285 MäNNISTö Elli / PuKu 97 94 94 92 377 (16x)
8 295 PETäJäSAARI Susanna / MyA 92 93 98 94 377 (13x)
8 302 SEPPäLä Mia / LamAS 93 95 94 95 377 (16x)
11 290 MAUNO Jonna / KuusA 94 94 95 93 376 (16x)
11 287 PUKKILA Jonna / HSA 94 93 96 93 376 (10x)
13 292 SIPPOLA Vilma / HaaAS 92 93 92 96 373 (17x)
14 297 LILJA Nea / LamAS 91 89 92 94 366 (9x)
15 293 PULJU Aino / IvUA 90 90 90 93 363 (5x)
15 298 VANHANEN Emmi / KitA 93 90 92 88 363 (8x)
17 289 MORING Melinda / KSF 91 91 92 88 362 (13x)
18 299 MORING Sandra / KSF 91 87 87 95 360 (11x)
19 283 SIPOLA Anni / SodA 89 90 88 92 359 (11x)
20 280 RANTANEN Tiia / HlAS 89 85 93 91 358 (6x)
21 300 VALKONEN Nea / KuusA 88 88 88 91 355 (8x)
22 291 LEHTONEN Sanna / MA 84 83 86 83 336 (6x)
23 301 NENONEN Neea / MA 81 84 84 80 329 (3x)
24 282 BISI Elina / MA 80 78 69 87 314 (3x)

MLRes - www.megalink.no 11:25 - 21.03.2016