1 | 86 | UUTTU Reino / SaSA | 97 95 92 92 | 376 | (15x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | RANTA-YLITALO Markku / AlavA | 95 91 95 91 | 372 | (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 89 | MATTILA Mikko / MyA | 88 93 97 94 | 372 | (16x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90 | PARVIAINEN Juhani / KAMS | 93 91 96 92 | 372 | (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 76 | THUNE Kurt / SaSA | 92 90 97 91 | 370 | (15x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 74 | KINNUNEN Ilmo / RS | 89 94 94 92 | 369 | (13x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 95 | JäRVELä Jarmo / KuusA | 96 89 88 91 | 364 | (6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | SAARINEN Heikki / KaA | 90 90 89 92 | 361 | (5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 72 | NIEMI Markku / AlavA | 92 87 93 89 | 361 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 75 | RANNE Heikki / SäSA | 90 93 90 87 | 360 | (13x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 97 | LEHTO Tapio / NoSA | 90 89 90 91 | 360 | (8x)PEN[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 96 | FRIBERG Ulf / LAS | 88 86 96 88 | 358 | (8x)PEN A 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | LAINE Veikko / SaSA | 91 88 88 91 | 358 | (8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | RANTA Esko / PAS | 91 87 90 89 | 357 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 91 | RöPPäNEN Jorma / SäSA | 89 89 88 90 | 356 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 83 | KäRMENIEMI Ismo / ESA | 84 90 90 88 | 352 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 92 | TöRöLä Esko / PAS | 87 87 86 91 | 351 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 88 | WESTERLUND Ralf / RS | 89 86 85 90 | 350 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 85 | PARTANEN Kalervo / NAME-88 | 87 88 87 87 | 349 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 79 | HALLILA Kari / ÄäA | 85 91 89 83 | 348 | (8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 87 | LINDBERG Antero / PorkkA | 83 89 94 79 | 345 | (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 82 | MäKELä Timo / KeuSA | 84 82 85 90 | 341 | (4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 93 | HäMäLäINEN Kalle / KonnA | 87 80 83 90 | 340 | (6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 94 | SANDHOLM Christer / KSF | 83 83 81 81 | 328 | (4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]A 2 6.11.7.1 -2 pist |
MLRes - www.megalink.no | 11:25 - 21.03.2016 |