1 | 243 | LAITINEN Riku / HaaAS | 95 98 96 95 | 384 | (17x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 246 | TAPPER Tuomas / PAS | 95 98 96 95 | 384 | (22x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 245 | KOSKELA Riku / SA | 97 93 96 91 | 377 | (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 231 | HANGASSALO Lasarus / IMAS | 96 93 92 95 | 376 | (15x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | MUNCK Casimir / KSF | 94 93 93 95 | 375 | (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 234 | LEMPINEN Nico / LamAS | 96 93 93 92 | 374 | (16x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 244 | MANTERE Mikko / HlAS | 93 91 95 95 | 374 | (12x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 228 | LOUKO Iiro / AlavA | 93 96 88 92 | 369 | (8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 242 | KOOTA Luukas / ESF | 88 95 94 91 | 368 | (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 248 | SUORTTI Markus / KuusA | 96 94 90 88 | 368 | (11x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 230 | ISHANOV Yaroslav / HlAS | 92 86 94 93 | 365 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 252 | HUTTUNEN Kimi / IvUA | 91 93 88 91 | 363 | (9x)PEN A 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 247 | KETOLAINEN Ville / IMAS | 87 95 86 93 | 361 | (10x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 251 | RITARI Rasmus / K-UAS | 88 91 87 95 | 361 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 235 | HEINONEN Aleksi / LappjA | 88 92 90 90 | 360 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 240 | LATVALA Jesse / LappjA | 92 86 93 88 | 359 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 249 | KUKKONEN Sami / IkA | 92 90 88 89 | 359 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 256 | HALKOLA Niko / IU | 92 85 94 88 | 359 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 232 | AIRO Roni / K-UAS | 88 88 89 92 | 357 | (10x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 233 | LåNG Arttu / KuusA | 90 93 84 89 | 356 | (7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 241 | PALONIEMI Iiro / PAS | 88 86 88 93 | 355 | (6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 238 | HöLSö Severi / IMAS | 88 85 88 89 | 350 | (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 254 | HELENIUS Mikko / NoSA | 87 87 90 85 | 349 | (8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 237 | TAMMINEN Aleksi / NoSA | 88 87 88 85 | 348 | (9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 255 | SEPPäLä Tomi / LamAS | 87 93 83 82 | 345 | (6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 253 | MäKELä Miika / LappjA | 84 88 92 81 | 345 | (5x)PEN B 2[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 239 | HYYTIäINEN Roope / K-UAS | 82 81 86 81 | 330 | (3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]A 2 6.11.7.1 -2 pist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2]B 2 6.11.7.1 -4 pist |
MLRes - www.megalink.no | 11:25 - 21.03.2016 |